Fruits
Fruits | JAN | Fév | MAR | avr | MAI | jui | juil | aout | sep | oct | nov | déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abricot | ||||||||||||
Avocat Hass & Fuerte | ||||||||||||
Anone | ||||||||||||
Cerise | ||||||||||||
Clémentine avec feuille | ||||||||||||
Citron | ||||||||||||
Figue de barbarie | ||||||||||||
Fraise | ||||||||||||
Framboise | ||||||||||||
Grenade | ||||||||||||
Jujube | ||||||||||||
Kaki | ||||||||||||
Kiwi | ||||||||||||
Melons cantaloup galia-jaune | ||||||||||||
Myrtille | ||||||||||||
Nectarine | ||||||||||||
Nèfle | ||||||||||||
Orange | ||||||||||||
Pastèque | ||||||||||||
Pêche | ||||||||||||
Prune | ||||||||||||
Raisin rouge-blanc-noir |